3-5 лет | 5-8 лет | 9-13 лет | 13-15 лет | |
Аминокислоты | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 |
Антиоксидант | 0,5 в день | 1 в день | 1-2 в день | 1-2 в день |
Бердок | 1-2:2 приема | 2-3:2 приема | 3-4 капсулы в 2-4 приема | 3-4 капсулы в 2-4 приема |
Би Поллен | 1-2 | 2-3 | 2-4 капсулы в 2-4 приема | 2-4 капсулы в 2-4 приема |
Бифидозаврики | 1-2 | 2-3 | ||
Бифидофилус | 1 | 1-2 | 1-3 в течении дня | 1-3 в течении дня |
Витозаврики | 1-2 | 1-3 | ||
Дефенс Мейнт | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Грэпайн | 0,25-0,5 табл. | 0,5-1 табл. | 1 т. | 1 т. |
Каскара Саграда | 0,5-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
Кальций с витамином D | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Лецитин | 1к. через день | 1 капс. | 1-2 капс. | 1-2 капс. |
Лив Гард (до еды) | 1 табл. | 1-2 табл. | 1-2 табл. | 1-2 табл. |
Корень солодки | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Локло | 0,25-0,5 ч.л | 0,5-1 ч.л | 1 дес. л | 1 ст.л |
Омега-3 | 1/2- 1 капс. | 1 капс. | 1-1/2капс. | 2 капс. |
Перфект Айз | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Протеаза Плюс | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 2-6 |
По д'Арко | 0,5-1 к. | 1-2 к. | 1-3 к. | 2-3 к. |
Стевия | 1-2 мерн. лож. | 2-4 мерн. лож | 2-6 мерн л. | 2-8 мерн.л |
Стомак Комфорт | 0,5-1 табл. | 2-3 табл. | 2-4 табл. | 4-6 табл. |
Сок Нони | 1-3 чайн. л. | 2-4 чайн. л. | 1-2 стол. л | 2-3 стол. л |
Суперкомплекс | 1/2 табл. | 1 табл. | 2 табл. | |
ТНТ | 1-2 мерн. лож | 2-4 мерн. лож | 4-6 мерн. л | 4-6 мерн. л |
Хлорофилл | 0,5-1 чайн. л | 1-4 чайн.л | 1-2 ст. л | 1-3 ст. л |
Цинк Пастилки | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
HVP | 0.5-1 | 1-2 | 2 | 2-3 |
Альфа-Альфа | 1капс. | 2 капс. | 2-3 капс. | 3 капс. |
Уна де Гато | 0,5-0,25к. в два дня | 0,5к. 1 р. в 3 дня | 1 капс. в 2 дня | 1 капс. в 1 день |
Келп | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Кораловый Кальций | 0,5-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Коллоидные минералы | 0,5ч.л+50мл. воды 1-2 раза | тоже 1-3 раза | 1ч.л+100мл.воды 1-4 раза | 1ст.л+1стакан воды 1-2 раза |
Ред кловер | 0,5-1 капс. | 1 капс. | 1 к. | 1 к. |
Витамин Е | 1/3 капс. | 1/2 капс | 1/2 капс | 1 капс. |
Витамин С | 1/2 табл. | 1 | 1 1/2 т. | 2 |
Мега-Хел | 1 | 1 | 2 | 3 |
Кальций Магний Хелат | 1 | 2 | 3 | 4 |
Нутри-калм(утром) | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 |
Юрай (утром) | 1/2 | 1 | 1 1/2 в обед | 1т. утром 1т. в обед |
Блог о здоровье, продукции и компании NSP. Онлайн регистрация в компании https://nsp25.com/signup.php?sid=4066037
Страницы
- Главная страница
- Заявка на получение 40% скидки
- Про NSP
- Прайс- лист на продукцию NSP (Украина) от 1.04.2012
- Копии сертификатов качества NSP
- Антиоксиданты, онкопротекторы, кроветворение, зрение
- БАДы для имунной и сердечно- сосудистой системы
- Кожа, волосы, ногти. Эндокринная и опрно- двигательная системы
- Косметическая линия Tropical Mists
- Косметическая линия Natria
- Мочевыводящая и нервные системы, головной мозг
- Пищеварительная и дыхательные системы
- Магазин
- Полезные ссылки
- Онлайн регистрация 40% скидки
Поиск по этому блогу
пятница, 7 сентября 2012 г.
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРИМЕРНЫХ СУТОЧНЫХ ДОЗИРОВОК БАД NSP ДЛЯ ДЕТ
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий